À ce jour, l’AGMC a présenté un total de $71,000 de bourse d’étude afin d’assister nos membres et familles dans leurs besoins financiers.
Table des Récipiendaires Programme de Bourse d'Étude
Année & Total des bourses | Récipiendaires | Parrain |
2017 $ 6000 | Daniel Mateus | Cplc Mateus-Rodriguez, Ottawa |
Marie-Hélène Richard | Sap Vincent, Valcartier | |
Antoine Gendron | Adj (Ret) Gendron, Wainwright | |
Jaimie Hepditch | Adjuc Hepditch, Shearwater | |
Peter Berghuis | Maj Berghuis, Ottawa | |
Brianna Tremblay | Maj (Ret) Tremblay, Ottawa | |
2016 $ 6,000 | Talia De Palma | Cpl Morgan-Boudreau, Gagetown |
Jerica Tondu | Cplc Greenhalgh, Edmonton | |
Danielle Aman | Adjuc Aman, Kingston | |
Tyler Snook | Adjum Snook, Gagetown | |
Léa Landry | Capt Landry, Ottawa | |
Colleen Moore | Maj Moore, Edmonton | |
2015 $ 6,000 | Cplc Mason Broadfoot | 38 CER (Winnipeg) |
Cplc Judah Leung | 33 CER (Ottawa) | |
Antoine Gendron | Adj JR Gendron (Ret) (Wainwright) | |
Amanda Weeks | Adj AF Weeks (Gagetown) | |
Colin Phillips | Maj M. Phillips (Ottawa) | |
Molly Moore | Maj T. Moore (Edmonton) | |
2014 $ 6,000 | Nova Fox | Cpl Glen Fox (Bagotville) |
Lori Shannon | Sgt Sheldon Hawe (Gagetown) | |
Dana Doucet | Adjuc Alan Doucet (Edmonton) | |
Cheryl Spring | Adjum Jean-Guy Ferlatte (Gagetown) | |
Benjamin Dufour | Lcol Martin Dufour (Trenton) | |
Clara Phillips | Maj Mark Phillips (Ottawa) | |
2013 $ 6,000 | Cpl Ryan Bae | 32 CER Toronto |
Leila-Ann Fife-McGinn | Sgt S.R. McGinn | |
Nova Fox | Cpl M.R. Fox | |
Ashley McPherson | MEO J.W. McPherson | |
Erin Aucoin | Lcol R.J. Aucoin | |
Christopher Fliesser | Maj N. Fliesser (Ret’d) | |
2012 $ 6,000 | Cplc Brittney Lamb | 32 CER Toronto |
Sap Rosalynn Alessi | 32 CER Toronto | |
Emma Lafontaine | Adjuc M.D. Lafontaine | |
Jessica Simms | Adjum A. Simms | |
Siobhan Heffernan | Maj P. Heffernan (Ret) | |
Jeff Paradis | Capt B. Paradis | |
2011 $6,000 | Cpl Jason Ng | 32 CER Toronto |
Cpl Tezla Hayduk | 41 CER Edmonton | |
Dominique Doucet | Adjum A. Doucet | |
Vicky Guimond | Adjuc A. Guimond | |
Natascha Lacroix | Maj G. Lacroix | |
Donita Duplisea | Maj D. Duplisea (Ret) | |
2010 $ 3,000 | Cpl Tom H.Y. Cheng | 32 CER Toronto |
Sarah McEachern | Adjuc R.N. McEachern | |
Melissa Baker | Col R.C. Baker | |
2009 $ 3,000 | Sap Ekaterina Kostukevich | 32 CER Toronto |
Tammi Polson | Sgt CS Polson | |
Kimberley Evoy | Maj T.M. Evoy | |
2008 $ 3,000 | Sap Brittney Lamb | 32 CER Toronto |
Kimberley Caouette | Adjum J.M. Caouette | |
Kenny Houle | Capt M. Houle | |
2007 $ 4,000 | Tammi Polson | Cplc CS Polson |
Sap Brittney Lamb | 32 CER Toronto | |
Danelle Lesley Titus | Sgt LJ Robichaud (Ret) | |
Joshua Brandon Taylor | Maj KA Taylor | |
2006 $ 3,000 | Cplc Gord Jackson | 2 FER Toronto |
Meghan Callaghan | Adj DJ Callaghan | |
Kristy Cambridge | Maj C. Cambridge | |
2005 $ 3,000 | Cplc Candace Curtis | 56 FES, St. John’s NL |
Joliane Laforce | Adjum JJP Laforce | |
Jaime Lee McCracken | Capt GAM McCracken (Ret) | |
2004 $ 3,000 | Sgt Nicole White | 56 FES, St. John's NL |
Beverly MacNeil | Cpl MacNeil | |
Stephanie Hunt | Maj Hunt | |
2003 $ 3,000 | Emmanuelle Britton | Maj Stan Britton (Ret) |
Katie Hunt | Maj Hunt | |
Meghan Webb | Ken Webb | |
2002 $ 4,000 | Kelly Martinell | Lcol RS Martinell |
Anne Eby | Cplc TGW Eby | |
John-Ray Gauthier | Maj HJ Gauthier | |
Jennifer Thompson | Adj John MacPherson (Ret'd) | |
Available Files
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 42.29 KB |
![]() | 216.3 KB |
![]() | 223.7 KB |